三、技术参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | HyperEye |
| 型号 | P1 |
| 光源 | 红外双目结构光 |
| 工作距离 | 260-530mm |
| 最佳工作距离 | 350mm |
| 点距 | 0.2-0.5mm |
| 帧率 | 10fps |
| 最佳采集面幅 | 284mm * 175mm at 350mm |
| 最大采集面幅 | 440mm*275mm at 530mm |
| 拼接模式 | 几何拼接、纹理拼接 |
| 产品尺寸 | 805254mm |
| 重量 | 358g |
| 基线长度 | 50mm |
| 红外补光灯 | 4颗红外LED |
| RGB色彩补光灯 | 2颗白色LED |
| 激光安全 | Class I(人眼安全) |
| Windows系统配置 | 推荐配置 电脑系统:Win10/11(64位) 处理器:i7Gen12及以上 独立显卡:Nvidia3060及以上(6GB显存) 内存:≥16GB |
| 最低配置 电脑系统:Win10/11(64位) 处理器:i5-gen10 及以上 独立显卡:Nvidia1060及以上 内存:≥8G | |
| 工作温度 | -10°C- 40℃ |
| 工作湿度 | 10-90%RH,无冷凝 |
| 输入电源 | 5V,3A(USB:5V,电流2A或以上;DC:9~24V,电流1A以上) |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 文件输出格式 | .ply |
| 功率 | 待机:1W 平均:2W 峰值:8W |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE、RoHS |